
A lo largo de la historia, las selecciones absolutas de Estados Unidos y Perú se han enfrentado en 7 partidos oficiales. El historial histórico muestra una ligera ventaja para el conjunto norteamericano, con un registro de 3 victorias de Estados Unidos, 2 victorias de Perú y 2 empates. En total, el equipo de las barras y las estrellas ha marcado 8 goles frente a los 7 tantos anotados por la «Bicolor».
Mira aquí todos los encuentros disputados entre ambas escuadras desde su primer choque en 1989:
| Fecha | Competencia | Resultado | Sede / Detalle |
| 04/06/1989 | Amistoso Internacional | EE. UU. 3 – 0 Perú | East Rutherford, EE. UU. |
| 26/05/1993 | Amistoso Internacional | EE. UU. 0 – 0 Perú | Mission Viejo, EE. UU. |
| 16/10/1996 | Amistoso Internacional | Perú 4 – 1 EE. UU. | Lima, Perú (Única localía peruana) |
| 17/01/1997 | Copa USA 1997 | EE. UU. 0 – 1 Perú | San Diego, EE. UU. |
| 16/02/2000 | Copa de Oro CONCACAF | Perú 0 – 1 EE. UU. | Miami, EE. UU. (Fase de Grupos) |
| 04/09/2015 | Amistoso Internacional | EE. UU. 2 – 1 Perú | Washington D.C., EE. UU. |
| 16/10/2018 | Amistoso Internacional | EE. UU. 1 – 1 Perú | East Hartford, EE. UU. |
Tendencia reciente: Perú no ha podido derrotar a Estados Unidos en el siglo XXI. Los dos últimos cruces en territorio norteamericano dejaron una victoria local (2-1 en 2015) y el empate más reciente (1-1 en 2018).
Goleada histórica: El triunfo más abultado en los registros le pertenece a Perú, cuando venció 4-1 en el Estadio Nacional de Lima en 1996, con anotaciones de Roberto Palacios, Percy Olivares, Paolo Maldonado y Nolberto Solano.



